العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.47 مليون$ | 75,576.00 -- | -0.33% |
2 ETH/USDT 221.18 مليون$ | 2,312.80 -- | -0.20% |
3 BASED/USDT 42.39 مليون$ | 0.12 -- | +11.92% |
4 ORDI/USDT 19.18 مليون$ | 4.58 -- | -9.37% |
5 SOL/USDT 62.69 مليون$ | 85.10 -- | -0.69% |
6 DOGE/USDT 24.11 مليون$ | 0.094 -- | -1.05% |
7 CORE/USDT 14.53 مليون$ | 0.044 -- | +28.90% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 14.53 مليون$ | 0.044 -- | +28.90% |
2 MET/USDT 1.33 مليون$ | 0.16 -- | +15.48% |
3 BASED/USDT 42.39 مليون$ | 0.12 -- | +11.92% |
4 SSV/USDT 698.63 ألف$ | 2.91 -- | +6.67% |
5 BIO/USDT 4.42 مليون$ | 0.029 -- | +5.74% |
6 HUMA/USDT 1.16 مليون$ | 0.020 -- | +5.59% |
7 ALLO/USDT 852.98 ألف$ | 0.11 -- | +5.29% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MERL/USDT 2.10 مليون$ | 0.033 -- | -15.19% |
2 COMP/USDT 636.43 ألف$ | 22.67 -- | -11.27% |
3 BOME/USDT 1.82 مليون$ | 0.00053 -- | -11.01% |
4 OFC/USDT 7.34 مليون$ | 0.061 -- | -11.01% |
5 ORDI/USDT 19.18 مليون$ | 4.58 -- | -9.37% |
6 BLUR/USDT 1.17 مليون$ | 0.031 -- | -8.71% |
7 ARKM/USDT 347.67 ألف$ | 0.12 -- | -8.33% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 7.34 مليون$ | -- | 0.061 -11.01% |
2 BASED/USDT 42.39 مليون$ | -- | 0.12 +11.92% |
3 MON/USDT 2.12 مليون$ | -- | 0.032 -0.50% |
4 KAT/USDT 590.75 ألف$ | -- | 0.0093 -2.83% |
5 ROBO/USDT 764.85 ألف$ | -- | 0.019 -0.78% |
6 CC/USDT 1.91 مليون$ | -- | 0.15 -3.24% |
7 ZAMA/USDT 356.72 ألف$ | -- | 0.028 +2.20% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.47 مليون$ | 1.51 ترليون$ | 75,576.20 -0.33% |
2 ETH/USDT 221.18 مليون$ | 279.15 مليار$ | 2,312.80 -0.20% |
3 XRP/USDT 16.66 مليون$ | 87.58 مليار$ | 1.42 -0.36% |
4 BNB/USDT 6.31 مليون$ | 84.76 مليار$ | 629.00 -0.11% |
5 USDC/USDT 52.40 مليون$ | 77.96 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 62.69 مليون$ | 49.01 مليار$ | 85.10 -0.69% |
7 TRX/USDT 16.07 مليون$ | 31.78 مليار$ | 0.33 +2.11% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 344.47 مليون$ | 344.47 مليون$ | 75,570.20 -0.33% |
2 ETH/USDT 221.18 مليون$ | 221.18 مليون$ | 2,312.80 -0.20% |
3 SOL/USDT 62.69 مليون$ | 62.69 مليون$ | 85.10 -0.69% |
4 USDC/USDT 52.40 مليون$ | 52.40 مليون$ | 0.99 +0.02% |
5 BASED/USDT 42.39 مليون$ | 42.39 مليون$ | 0.12 +11.92% |
6 DOGE/USDT 24.11 مليون$ | 24.11 مليون$ | 0.094 -1.05% |
7 ORDI/USDT 19.18 مليون$ | 19.18 مليون$ | 4.58 -9.37% |