
Monitora la cronologia dei prezzi di ether.fi per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di ether.fi
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026 | €0,40026 | €0,40223 | €0,40077 | €0,39983 | €38.628,91 |
22/04/2026 | €0,38797 | €0,40974 | €0,40035 | €0,37917 | €871.513,66 |
21/04/2026 | €0,39232 | €0,39864 | €0,38805 | €0,38378 | €475.013,60 |
20/04/2026 | €0,40402 | €0,40462 | €0,39224 | €0,38481 | €880.718,18 |
19/04/2026 | €0,41862 | €0,42075 | €0,40385 | €0,39872 | €772.057,09 |
18/04/2026 | €0,43458 | €0,45798 | €0,41879 | €0,41341 | €1,90 Mln |
17/04/2026 | €0,40530 | €0,44398 | €0,43458 | €0,39958 | €1,31 Mln |
16/04/2026 | €0,37729 | €0,40598 | €0,40530 | €0,37695 | €1,13 Mln |
15/04/2026 | €0,36867 | €0,38088 | €0,37755 | €0,35723 | €644.512,92 |
14/04/2026 | €0,34852 | €0,37823 | €0,36876 | €0,34639 | €938.987,42 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di ether.fi
Il prezzo più alto di ether.fi mai registrato nella cronologia dei prezzi di ether.fi è €7,3995.
Conoscere la cronologia dei prezzi di ether.fi è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di ether.fi e le tappe importanti nella storia di ether.fi.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




