
Haz un seguimiento del historial de precios de Band para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Band
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 | €0,19740 | €0,19842 | €0,19195 | €0,18871 | €28,48 mil |
26/04/2026 | €0,19110 | €0,19970 | €0,19783 | €0,18744 | €40,91 mil |
25/04/2026 | €0,19050 | €0,19953 | €0,19110 | €0,18974 | €29,09 mil |
24/04/2026 | €0,18812 | €0,19067 | €0,19059 | €0,18531 | €9,96 mil |
23/04/2026 | €0,19476 | €0,19502 | €0,18812 | €0,18395 | €14,21 mil |
22/04/2026 | €0,19110 | €0,19476 | €0,19476 | €0,18718 | €8,01 mil |
21/04/2026 | €0,19178 | €0,19536 | €0,19033 | €0,18684 | €28,13 mil |
20/04/2026 | €0,18735 | €0,19434 | €0,19170 | €0,17807 | €72,00 mil |
19/04/2026 | €0,19280 | €0,19297 | €0,18761 | €0,18045 | €65,15 mil |
18/04/2026 | €0,20643 | €0,20762 | €0,19306 | €0,19229 | €132,46 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Band
El precio máximo histórico de Band en la historia de Band fue de €19,8653.
Conocer el historial de precios de Band es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Band y los hitos conseguidos en la historia de Band.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




