Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $928,51K | $1,58 bln. | 67.445,10 +4,43% |
2 ETH/EUR $630,69K | $289,37 mld. | 2.047,68 +4,49% |
3 XRP/EUR $165,58K | $89,57 mld. | 1,24 +2,01% |
4 BNB/EUR $1,61K | $87,50 mld. | 554,50 +2,95% |
5 USDC/EUR $1,15 mln. | $77,89 mld. | 0,85 +0,32% |
6 SOL/EUR $98,82K | $50,87 mld. | 75,40 +3,20% |
7 TRX/EUR $17,07K | $31,17 mld. | 0,28 -0,37% |
Hoogste omzet
Meer