Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $455,22K | $1,50 bln. | 63.744,00 -1,21% |
2 ETH/EUR $546,46K | $278,35 mld. | 1.958,75 -2,53% |
3 XRP/EUR $136,96K | $87,31 mld. | 1,20 -1,26% |
4 BNB/EUR $206,30 | $83,94 mld. | 528,80 -1,80% |
5 USDC/EUR $391,22K | $78,37 mld. | 0,85 +0,08% |
6 SOL/EUR $103,91K | $49,12 mld. | 72,44 -1,88% |
7 TRX/EUR $21,70K | $31,63 mld. | 0,28 +1,39% |
Hoogste omzet
Meer