العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 351.88 مليون$ | 75,411.30 -- | -0.78% |
2 ETH/USDT 222.26 مليون$ | 2,306.83 -- | -0.66% |
3 LINK/USDT 5.61 مليون$ | 9.30 -- | -0.24% |
4 UNI/USDT 3.05 مليون$ | 3.23 -- | -0.77% |
5 AVAX/USDT 3.38 مليون$ | 9.28 -- | -0.87% |
6 USDC/USDT 53.17 مليون$ | 0.99 -- | +0.02% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 53.17 مليون$ | 0.99 -- | +0.02% |
2 LINK/USDT 5.61 مليون$ | 9.30 -- | -0.24% |
3 ETH/USDT 222.26 مليون$ | 2,306.83 -- | -0.66% |
4 UNI/USDT 3.05 مليون$ | 3.23 -- | -0.77% |
5 BTC/USDT 351.89 مليون$ | 75,411.30 -- | -0.78% |
6 AVAX/USDT 3.38 مليون$ | 9.28 -- | -0.87% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AVAX/USDT 3.38 مليون$ | 9.28 -- | -0.87% |
2 BTC/USDT 351.88 مليون$ | 75,411.30 -- | -0.78% |
3 UNI/USDT 3.05 مليون$ | 3.23 -- | -0.77% |
4 ETH/USDT 222.26 مليون$ | 2,306.83 -- | -0.66% |
5 LINK/USDT 5.61 مليون$ | 9.30 -- | -0.24% |
6 USDC/USDT 53.17 مليون$ | 0.99 -- | +0.02% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDC/USDT 53.17 مليون$ | -- | 0.99 +0.02% |
2 UNI/USDT 3.05 مليون$ | -- | 3.23 -0.77% |
3 LINK/USDT 5.61 مليون$ | -- | 9.30 -0.24% |
4 AVAX/USDT 3.38 مليون$ | -- | 9.28 -0.87% |
5 ETH/USDT 222.26 مليون$ | -- | 2,306.83 -0.66% |
6 BTC/USDT 351.89 مليون$ | -- | 75,411.30 -0.78% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 351.88 مليون$ | 1.50 ترليون$ | 75,411.30 -0.78% |
2 ETH/USDT 222.26 مليون$ | 278.16 مليار$ | 2,306.83 -0.66% |
3 USDC/USDT 53.17 مليون$ | 77.96 مليار$ | 0.99 +0.02% |
4 LINK/USDT 5.61 مليون$ | 6.76 مليار$ | 9.30 -0.24% |
5 AVAX/USDT 3.38 مليون$ | 4.00 مليار$ | 9.28 -0.87% |
6 UNI/USDT 3.05 مليون$ | 2.04 مليار$ | 3.23 -0.77% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 351.89 مليون$ | 351.89 مليون$ | 75,411.30 -0.78% |
2 ETH/USDT 222.26 مليون$ | 222.26 مليون$ | 2,306.83 -0.66% |
3 USDC/USDT 53.17 مليون$ | 53.17 مليون$ | 0.99 +0.02% |
4 LINK/USDT 5.61 مليون$ | 5.61 مليون$ | 9.30 -0.24% |
5 AVAX/USDT 3.38 مليون$ | 3.38 مليون$ | 9.28 -0.87% |
6 UNI/USDT 3.05 مليون$ | 3.05 مليون$ | 3.23 -0.77% |