Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$642.16 M | A$2.12 B | 76,232.40 +2.09 % |
2 ETH/USDT A$407.83 M | A$391.48 mil M | 2,328.06 +1.83 % |
3 USDC/USDT A$98.00 M | A$108.88 mil M | 0.99 +0.00 % |
4 LINK/USDT A$9.84 M | A$9,453.26 M | 9.32 +2.06 % |
5 AVAX/USDT A$6.42 M | A$5,626.84 M | 9.35 +2.18 % |
6 UNI/USDT A$11.04 M | A$2,891.91 M | 3.27 -0.15 % |
Turnover más alto
Más