Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $636,84 млн | $1,49 трлн | 74 595,10 +5,15% |
2 ETH/USDT $582,41 млн | $286,83 млрд | 2 377,04 +8,30% |
3 USDC/USDT $66,89 млн | $78,75 млрд | 0,99 -0,03% |
4 LINK/USDT $6,93 млн | $6,69 млрд | 9,21 +5,16% |
5 AVAX/USDT $6,00 млн | $4,06 млрд | 9,41 +2,97% |
6 UNI/USDT $3,80 млн | $2,01 млрд | 3,17 +4,09% |
Найбільший оборот
Більше