Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €406,04 млн | €1,33 трлн | 78 075,50 +3,01% |
2 ETH/USDT €268,52 млн | €246,94 млрд | 2 402,25 +3,85% |
3 USDC/USDT €50,61 млн | €66,36 млрд | 0,99 +0,02% |
4 LINK/USDT €5,54 млн | €5,90 млрд | 9,54 +2,09% |
5 AVAX/USDT €3,60 млн | €3,54 млрд | 9,63 +2,85% |
6 UNI/USDT €3,22 млн | €1,83 млрд | 3,39 +4,02% |
Найбільший оборот
Більше